Unidades territoriais e estatísticas. Província de Nampula, 2024
| Região | Superfície (km²) | Postos Administrativos | Localidades | Bairros das Cidades | Municípios |
| Província de Nampula | 81 606 | 72 | 171 | 63 | 7 |
| Cidade de Nampula | 1 665 | 7 | 5 | 18 | 1 |
| Angoche | 3 311 | 4 | 10 | .. | 1 |
| Erati | 5 751 | 3 | 10 | .. | .. |
| Ilha de Moçambique | 231 | 2 | .. | 4 | 1 |
| Lalaua | 4 651 | 2 | 4 | .. | .. |
| Malema | 6 386 | 3 | 9 | .. | 1 |
| Meconta | 3 786 | 4 | 8 | .. | .. |
| Mecuburi | 7 135 | 4 | 12 | .. | .. |
| Memba | 4 558 | 4 | 9 | .. | .. |
| Mongicual | 2 302 | 2 | 4 | .. | .. |
| Mogovolas | 4 748 | 5 | 14 | .. | .. |
| Moma | 3 917 | 2 | 9 | .. | .. |
| Monapo | 3 581 | 3 | 9 | .. | 1 |
| Mossuril | 3 463 | 3 | 5 | .. | .. |
| Muecate | 4 133 | 3 | 8 | .. | .. |
| Murrupula | 3 095 | 3 | 8 | .. | .. |
| Nacala | 340 | 2 | .. | 41 | 1 |
| Nacala-a-Velha | 1 169 | 3 | 7 | .. | .. |
| Nacaroa | 2 726 | 3 | 12 | .. | .. |
| Rapale | 2 394 | 3 | 11 | .. | .. |
| Ribaue | 4 894 | 3 | 10 | .. | 1 |
| Larde | 722 | 2 | 4 | .. | .. |
| Liupo | 1 371 | 2 | 3 | .. | .. |
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Direcção de Censos e Inquérito, Departamento de Cartografia
Nota: O símbolo “..” indica informação indisponível.
População por sexo, superfície territorial e densidade populacional segundo distrito, 2025
| Distrito | População HM | Homens (H) | Mulheres (M) | % HM | % H | % M | Superfície (km²) | Densidade (hab./km²) |
| Província de Nampula | 6 984 269 | 3 406 061 | 3 578 208 | 100,0 | 48,8 | 51,2 | 78 197 | 89 |
| Nampula | 1 053 912 | 523 395 | 530 517 | 15,1 | 7,5 | 7,6 | 320 | 3 293 |
| Angoche | 441 610 | 215 319 | 226 291 | 6,3 | 3,1 | 3,2 | 2 986 | 148 |
| Erati | 480 031 | 227 612 | 252 419 | 6,9 | 3,3 | 3,6 | 2 793 | 172 |
| Ilha de Moçambique | 89 499 | 43 369 | 46 130 | 1,3 | 0,6 | 0,7 | 226 | 396 |
| Lalaua | 131 177 | 63 849 | 67 328 | 1,9 | 0,9 | 1,0 | 4 378 | 30 |
| Malema | 271 913 | 132 371 | 139 542 | 3,9 | 1,9 | 2,0 | 6 122 | 44 |
| Meconta | 283 664 | 139 651 | 144 013 | 4,1 | 2,0 | 2,1 | 3 733 | 76 |
| Mecuburi | 253 246 | 122 493 | 130 752 | 3,6 | 1,8 | 1,9 | 7 252 | 35 |
| Memba | 401 285 | 192 735 | 208 550 | 5,7 | 2,8 | 3,0 | 4 555 | 88 |
| Mogincual | 119 946 | 58 173 | 61 773 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 2 707 | 44 |
| Mogovolas | 457 114 | 224 013 | 233 101 | 6,5 | 3,2 | 3,3 | 4 771 | 96 |
| Moma | 401 919 | 197 660 | 204 258 | 5,8 | 2,8 | 2,9 | 4 426 | 91 |
| Monapo | 496 958 | 241 489 | 255 469 | 7,1 | 3,5 | 3,7 | 3 598 | 138 |
| Mossuril | 218 023 | 105 878 | 112 145 | 3,1 | 1,5 | 1,6 | 3 428 | 64 |
| Muecate | 164 056 | 80 197 | 83 859 | 2,3 | 1,1 | 1,2 | 4 075 | 40 |
| Murrupula | 230 527 | 112 653 | 117 874 | 3,3 | 1,6 | 1,7 | 3 100 | 74 |
| Nacala | 398 556 | 195 242 | 203 313 | 5,7 | 2,8 | 2,9 | 340 | 1 172 |
| Nacala-a-Velha | 153 282 | 73 920 | 79 362 | 2,2 | 1,1 | 1,1 | 967 | 159 |
| Nacaroa | 177 699 | 85 658 | 92 041 | 2,5 | 1,2 | 1,3 | 5 671 | 31 |
| Rapale | 203 209 | 99 172 | 104 037 | 2,9 | 1,4 | 1,5 | 3 650 | 56 |
| Ribaue | 327 391 | 159 296 | 168 095 | 4,7 | 2,3 | 2,4 | 6 281 | 52 |
| Larde | 120 202 | 58 868 | 61 333 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 1 567 | 77 |
| Liupo | 109 051 | 53 048 | 56 003 | 1,6 | 0,8 | 0,8 | 1 251 | 87 |
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Projecções Anuais da População por Província, 2017-2050
População Projectada, Província de Nampula, 2025
| Descrição | Total | Homens | Mulheres |
| Urbana | 2 402 358 | 1 184 336 | 1 218 022 |
| Rural | 4 581 911 | 2 221 725 | 2 360 186 |
| População (15–64 anos) | 3 610 847 | 1 718 867 | 1 891 980 |
| Crianças (0–14 anos) | 3 164 630 | 1 585 876 | 1 578 754 |
| Idosos (65+ anos) | 208 792 | 101 318 | 107 474 |
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Projecções 2017 – 2050