Execução do programa de investimento público, 2023-2024
| Designação | 2023 | 2024 | Var (%) |
| Âmbito de representação provincial | 471 171,1 | 767 999,4 | 63,0 |
| Âmbito de representação distrital | 371 456,1 | 466 121,8 | 25,5 |
| Âmbito de representação autárquico | 152 645,1 | 214 871,7 | 40,8 |
Fonte: APIEX Niassa 2024
Projectos de investimento privado autorizados pela APIEX, 2020-2024
| TOTAL | N. Projectos | Nº | 4 | 3 | 7 | 9 | 6 |
| Valor total | USD | 6 526 917 | 46 749 692 | 34 895 057 | 52 613 154 | 15 095 000 | |
| Agricultura e Agro-indústria | N. Projectos | Nº | — | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Valor | USD | — | 1 000 000 | 2 250 000 | 2 000 000 | 11 000 000 | |
| Transportes e Comunicações | N. Projectos | Nº | — | — | — | — | — |
| Valor | USD | — | — | — | — | — | |
| Turismo e Hotelaria | N. Projectos | Nº | 2 | — | — | 3 | — |
| Valor | USD | 2 156 917 | — | — | 5 115 385 | — | |
| Indústria | N. Projectos | Nº | 1 | — | 2 | 1 | 3 |
| Valor | USD | 4 050 000 | — | 32 200 000 | 220 000 | 1 095 000 | |
| Construção | N. Projectos | Nº | — | — | — | — | 1 |
| Valor | USD | — | — | — | — | 3 000 000 | |
| Bancos, seguros e leasing | N. Projectos | Nº | — | 1 | — | — | — |
| Valor | USD | — | 285 714 | — | — | — | |
| Outros | N. Projectos | Nº | 1 | 2 | 3 | 4 | — |
| Valor | USD | 320 000 | 45 749 692 | 445 057 | 45 277 769 | — |
Fonte: APIEX Niassa 2024
Execução do Orçamento do Estado, receitas, 2020-2024 (103 MT)
| Indicador | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Receitas totais | 748 244 | 793 226 | 854 826 | 997 912 | 1 175 178 |
| Receita corrente | 748 244 | 793 226 | 854 826 | 997 386 | 1 174 803 |
| Receitas fiscais | 480 438 | 589 735 | 587 560 | 767 847 | 898 982 |
| Receitas próprias | 67 247 | 85 803 | 21 027 | 33 980 | 27 917 |
| Receitas consignadas | 58 044 | 67 992 | 65 073 | 124 232 | 41 836 |
| Outras receitas correntes | 142 515 | 49 695 | 181 166 | 71 327 | 206 068 |
| Receitas de capital | — | — | — | 526 | 375 |
Fonte: Serviço Provincial de Economia e Finanças 2024
Execução do Orçamento do Estado, despesas, 2020-2024 (103 MT)
| Indicador | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Despesas totais | 5 671 827 | 7 152 170 | 8 587 223 | 9 259 240 | 9 521 069 |
| Despesa corrente | 5 156 533 | 6 734 176 | 8 271 723 | 8 416 613 | 8 678 442 |
| Despesas com pessoal | 4 831 347 | 5 812 810 | 7 889 393 | 7 311 957 | 7 999 530 |
| Bens e serviços | 308 887 | 283 225 | 348 304 | 348 306 | 360 490 |
| Transferências correntes | 16 299 | 638 141 | 34 026 | 756 350 | 318 422 |
| Despesas de capital | 515 294 | 417 994 | 315 500 | 842 627 | 842 627 |
Fonte: Serviço Provincial de Economia e Finanças 2024