INDICADORES DE SAÚDE, 2023-2024
Indicadores de saúde, 2023-2024
| Designação | 2023 | 2024 |
| Taxa de cobertura de partos institucionais | 107,2 | 114,5 |
| Rácio de Recursos Humanos (por 1000 hab.) | 0,3 | 0,7 |
Fonte: Direcção Provincial de Saúde
Recursos humanos de saúde, 2023-2024
| Categoria | 2023 | 2024 |
| Técnicos superiores | 543 | 560 |
| Médicos especialistas | 22 | 20 |
| Médicos generalistas | 129 | 128 |
| Médicos dentistas | 17 | 17 |
Fonte: Direcção Provincial de Saúde
Recursos do serviço de saúde, 2023-2024
| Designação | 2023 | 2024 |
| Unidades sanitárias | 213 | 215 |
| Hospitais | 4 | 4 |
| Centros de saúde | 209 | 2011 |
| Total de camas | 1 526 | 1 955 |
| Camas em maternidades | 983 | 1 192 |
| Outras camas | 543 | 763 |
Fonte: Direcção Provincial de Saúde
Recursos humanos do serviço de saúde
| Categoria | 2023 | 2024 |
| Total | 2 973 | 3 971 |
| Médicos | 182 | 185 |
| Enfermeiros | 565 | 1 036 |
| Parteiras | 12 | 12 |
| Outro | 2 214 | 2 738 |
Fonte: Direcção Provincial de Saúde
Programa de assistência básica de subsídio social por grupo-alvo e sexo, segundo distrito, Província do Niassa 2024
| Região | Total | Idosos | Pessoas com deficiência | Doença crónica/degenerativa | Crianças 0–2 | COVs famílias pobres | COV CAF 14–18 |
| Niassa | 92 900 | 36 482 | 56 418 | 15 331 | 1 849 | 1 355 | 862 |
| Cidade de Lichinga | 5 556 | 1 952 | 3 604 | 5 469 | 1 920 | 3 549 | 56 |
| Cuamba | 12 608 | 5 467 | 7 141 | 11 411 | 4 921 | 6 490 | 817 |
| Lago | 4 882 | 1 681 | 3 201 | 4 534 | 1 515 | 3 019 | 251 |
| Chimbonila | 4 775 | 1 657 | 3 118 | 4 546 | 1 557 | 2 989 | 102 |
| Majune | 4 718 | 1 685 | 3 033 | 3 896 | 1 358 | 2 538 | 506 |
| Mandimba | 6 475 | 2 987 | 3 488 | 6 287 | 2 902 | 3 385 | 127 |
| Marrupa | 12 165 | 4 844 | 7 321 | 9 134 | 3 633 | 5 501 | 1 841 |
| Maua | 6 779 | 2 696 | 4 083 | 5 370 | 2 043 | 3 327 | 612 |
| Mavago | 965 | 366 | 599 | 858 | 310 | 548 | 76 |
| Mecanhelas | 8 817 | 3 664 | 5 153 | 8 527 | 3 532 | 4 995 | 163 |
| Mecula | 3 420 | 1 415 | 2 005 | 2 771 | 1 160 | 1 611 | 373 |
| Metarica | 5 284 | 2 243 | 3 041 | 2 458 | 1 033 | 1 425 | 131 |
| Muembe | 1 939 | 670 | 1 269 | 1 815 | 611 | 1 204 | 81 |
| Ngauma | 6 758 | 2 196 | 4 562 | 6 507 | 2 098 | 4 409 | 148 |
| Nipepe | 4 171 | 1 722 | 2 449 | 3 276 | 1 319 | 1 957 | 455 |
| Sanga | 3 588 | 1 237 | 2 351 | 3 294 | 1 106 | 2 188 | 123 |
Fonte: Direcção Provincial da Mulher e Acção Social 2024