Agropecuária e Pescas
Campanhas agrárias, 2023-2024
| Produção (t) | 2023 | 2024 | Var (%) |
| Culturas alimentares | |||
| Milho | 1 321 911 | 1 365 705 | 3,3 |
| Mapira | 73 451 | 74 572 | 1,5 |
| Mexoeira | 3 038 | 3 115 | 2,5 |
| Oleaginosa (amendoim) | 28 220 | 29 083 | 3,1 |
| Mandioca | 1 050 986 | 1 069 376 | 1,7 |
| Batata-doce | 122 214 | 123 901 | 1,4 |
| Feijão-manteiga | 344 040 | 240 196 | -30,2 |
| Feijão-nhemba | 31 867 | 31 978 | 0,3 |
| Feijão-jugo | … | … | … |
| Arroz | 44 707 | 46 230 | 3,4 |
| Culturas de rendimento | |||
| Algodão caroco | 14 450 | 15 063 | 4,2 |
| Castanha-de-caju | 36 | 19 | -46,4 |
| Macadâmia | 1 074 | 1 057 | -1,6 |
| Gergelim | 8 754 | 8 970 | 2,5 |
| Soja | 12 519 | 12 610 | 0,7 |
| Tabaco | 26 971 | 27 002,50 | 0,1 |
| Girassol | 71 | 74,8 | 5,4 |
Fonte: Direcção Provincial de agricultura e Pescas
Efectivo pecuário e produção pecuária, 2023-2024
| Efectivo pecuário (un) | 2023 | 2024 | Var (%) |
| Gado bovino | 205 | 244 | 18,9 |
| Gado caprino | 241 | 251 | 4 |
| Gado ovino | 38 | 42 | 11,1 |
| Gado suíno | 210 | 213 | 1,5 |
| Aves | 1 607 | 1 659 | 3,3 |
Fonte: Direcção Provincial de Agricultura e Pescas
Produção pesqueira (t), 2023-2024
| Produção pesqueira | 2023 | 2024 | Var (%) |
| Total | 30 124 | 30 461 | 2,3 |
| Peixe | 29 703 | 30 035 | 1,1 |
| Aquacultura | 421 | 426 | 1,2 |
Fonte: Direcção Provincial de Agricultura e Pescas