Segundo as projecções do Instituto Nacional de Estatística, a Província de Tete conta, em 2025, com cerca de 3,4 milhões de habitantes. A população feminina é ligeiramente superior à masculina e a densidade demográfica situa-se em aproximadamente 33 habitantes por quilómetro quadrado.
A maioria da população vive em zonas rurais, enquanto os centros urbanos, com destaque para a Cidade de Tete, continuam a registar crescimento. Esta distribuição evidencia a importância das actividades rurais e o papel crescente dos serviços urbanos na organização social e económica da província.
A estrutura etária revela uma população maioritariamente jovem, com elevado número de crianças e pessoas em idade activa. Estes dados reforçam a necessidade de investimento contínuo em educação, saúde, emprego, formação profissional e protecção social.
Os principais indicadores demográficos mostram avanços importantes, mas também desafios relevantes para o desenvolvimento humano. A esperança de vida, a mortalidade infantil e a fecundidade ajudam a orientar políticas públicas nas áreas da saúde, educação e bem-estar social.
População por sexo e densidade demográfica, 2025
Os dados apresentam a distribuição da população por sexo, área territorial e densidade demográfica em cada distrito, permitindo identificar as zonas com maior concentração populacional.
| Região | Homens | Mulheres | Pop. Total | Área (km²) | Densidade demográfica (hab/km²) |
| Província de Tete | 1 663 | 1 705 | 3 368 | 100 724 | 33 |
| Cidade de Tete | 273 | 276 | 549 | 636 | 863 |
| Angónia | 293 | 305 | 598 | 3 304 | 181 |
| Cahora Bassa | 89 | 89 | 178 | 6 474 | 27 |
| Chanfara | 73 | 76 | 149 | 7 995 | 19 |
| Chifunde | 95 | 96 | 191 | 9 308 | 21 |
| Chiúta | 59 | 63 | 122 | 7 018 | 17 |
| Macanga | 96 | 96 | 192 | 7 053 | 27 |
| Mágoe | 55 | 53 | 108 | 9 084 | 12 |
| Marávia | 76 | 77 | 153 | 16 096 | 10 |
| Moatize | 174 | 179 | 353 | 8 752 | 40 |
| Mutarara | 104 | 111 | 215 | 2 752 | 78 |
| Tsangano | 129 | 131 | 260 | 3 509 | 74 |
| Zumbo | 50 | 50 | 100 | 12 211 | 8 |
| Dôa | 51 | 54 | 105 | 3 663 | 29 |
| Marara | 43 | 45 | 88 | 3 663 | 31 |
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Projecções 2017 – 2050
População projectada da Província de Tete, 2025
A informação mostra a população projectada por área de residência e por grandes grupos etários, evidenciando o peso da população rural e a predominância de crianças e pessoas em idade activa.
| Designação | Total | Homens | Mulheres |
| Urbana | 854 617 | 423 212 | 431 405 |
| Rural | 2 513 387 | 1 239 687 | 1 273 700 |
| População (15–64 anos) | 1 791 311 | 878 292 | 912 466 |
| Crianças (0–14 anos) | 1 558 234 | 781 845 | 776 942 |
| Idosos (65+ anos) | 113 535 | 50 160 | 63 375 |
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Projecções 2017 – 2050
Principais indicadores demográficos, 2025
Estes indicadores comparam a situação da Província de Tete com a média nacional em áreas como mortalidade infantil, esperança de vida, natalidade e fecundidade.
| Designação | Província | Nacional |
| Taxa de mortalidade infantil (por 1 000 nascidos vivos) | 56,4 | 61,7 |
| Esperança de vida à nascença (anos) | 58,9 | 56,9 |
| Homens | 56,0 | 54,0 |
| Mulheres | 61,9 | 59,9 |
| Taxa bruta de mortalidade (por 1 000 habitantes) | 10,2 | 11,3 |
| Taxa bruta de natalidade (por 1 000 habitantes) | 36,3 | 36,2 |
| Taxa global de fecundidade (número de filhos) | 4,7 | 4,7 |
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Projecções 2017 – 2050
