Execução do programa de investimento público, 2023–2024
Os dados de investimento público mostram a execução por âmbito de representação e permitem acompanhar a evolução dos investimentos provinciais, distritais e autárquicos.
| Designação | 2023 | 2024 | Var (%) |
| Âmbito de representação provincial | 416,78 | 900,10 | >100 |
| Âmbito de representação distrital | 65,67 | 97,98 | 49,2 |
| Âmbito de representação autárquico | 98,46 | 84,23 | -14,5 |
Fonte: Agência para Promoção de Investimentos e Exportações
Investimento privado, 2023–2024
O investimento privado apresenta o número de projectos aprovados por sector, permitindo observar a distribuição dos projectos e as mudanças registadas entre 2023 e 2024.
| Sector | Projectos 2023 | Projectos 2024 |
| Total | 14 | 11 |
| Agricultura – Indústrias | 1 | 3 |
| Construção | – | – |
| Indústria transformadora | 7 | 2 |
| Recursos minerais | – | – |
| Alojamento, restauração e similares | 1 | – |
| Outros | 5 | 6 |
Fonte: Agência para Promoção de Investimentos e Exportações; – dado nulo.
