INDICADORES DA JUSTIÇA, 2023-2024
Tabela 16: Indicadores da justiça, 2023-2024
| Designação | 2023 | 2024 | Var (%) |
| Contra propriedade | 70 | 27 | -61,4 |
| Contra pessoas | 30 | 30 | 0,0 |
| Contra ordem e segurança pública | 12 | 5 | -58,3 |
| Violência doméstica | 1 911 | 767 | -16,4 |
Fonte: Inquérito Mensal a PRM
Tabela 17: Acção social, 2023-2024
| Designação | 2023 | 2024 | Var (%) |
| Pessoas idosas | 79 193 | 80 153 | 1,2 |
| Pessoas com doenças crónicas e degenerativas | 2 727 | 2 690 | -1,4 |
| Pessoas com deficiência | 6 098 | 5 862 | -3,9 |
Fonte: Serviço Provincial de Assuntos Sociais
