Início Províncias Sofala Indicadores Demograficos

Indicadores Demograficos

0

População por sexo e densidade demográfica, 2025

DesignaçãoHomensMulheresTotal (103 hab)Área (km2)Hab./km2
Província de Sofala1 342 1371 408 3932 750 53068 01840 438
Cidade da Beira384 064383 722767 7876331 213
Búzi103 412114 350217 7637 40929
Caia94 320101 135195 4563 47756
Chemba48 05653 520101 5764 38823
Cheringoma35 23236 78172 0138 7398
Chibabava75 19389 686164 8808 01221
Dondo121 508122 215243 7232 443100
Gorongosa105 775113 013218 7887 65929
Machanga31 90636 22268 1284 65715
Marínguè54 49361 838116 3315 08523
Marromeu95 63897 389193 0275 81033
Muanza23 50923 10146 6105 7318
Nhamatanda169 028173 039344 4473 97587

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Projecções 2017 – 2050

População projectada da Província de Sofala, 2025

DesignaçãoTotalHomensMulheres
Urbana1 183 627588 420595 207
Rural1 566 903753 717813 186
População (15–64 anos)1 456 948698 546758 402
Crianças (0–14 anos)2 408 6801 208 7581 199 922
Idosos (65+ anos)38 75117 45221 299

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Projecções 2017 – 2050

Principais indicadores demográficos, 2025

DesignaçãoProvínciaNacional
Taxa de mortalidade infantil (1000 nascidos vivos)50,939
Esperança de vida a nascença (anos)59,056,9
Homens5851,0
Mulheres6456,5
Taxa bruta de mortalidade (1000 habitantes)9,411,3
Taxa bruta de natalidade (1000 habitantes)38,336,2
Taxa global de fecundidade (número de filhos)4,34,9

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Projecções 2017 – 2050

SEM COMENTÁRIOS

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Exit mobile version