Indicadores da justiça, 2023-2024
| Designação | 2023 | 2024 | Var (%) |
| Contra propriedade | 83 | 41 | -51 |
| Contra pessoas | 152 | 69 | -55 |
| Contra ordem e segurança pública | 40 | 3 | -93 |
| Violência doméstica | .. | 624 | .. |
Fonte: Comando provincial – PRM, 2024
Indicadores da justiça, 2023-2024
| Designação | 2023 | 2024 | Var (%) |
| Contra propriedade | 83 | 41 | -51 |
| Contra pessoas | 152 | 69 | -55 |
| Contra ordem e segurança pública | 40 | 3 | -93 |
| Violência doméstica | .. | 624 | .. |
Fonte: Comando provincial – PRM, 2024