A província tem uma abundância de recursos minerais ainda não devidamente explorados, especialmente ouro, carvão, mármores, granitos vermelhos e pedras semipreciosas.
Na vertente da natureza, destaca-se a costa mais acantilada do Lago Niassa onde, neste momento, se está a tentar desenvolver o turismo.
INDICADORES MACROECONÓMICOS
A agricultura é a base da economia do Niassa, cujas principais culturas são: tabaco, algodão e milho. A pecuária também é praticada, porém há potencial de crescimento na mineração e no ecoturismo, dados os recursos naturais e as belas paisagens da província.
Niassa integra, ainda, o Corredor Logístico de Nacala que liga o interior ao porto de Nacala, facilitando o comércio e a circulação de mercadorias.
INDICADORES DA FORÇA DE TRABALHO, 2023-2024
Força de trabalho, 2023-2024
| Designação | 2023 | 2024 | Var (%) |
| Desempregados inscritos | 224 | 120 | -46,4 |
| Ofertas recebidas | 224 | 118 | -47,3 |
| Colocações recebidas | 45 | 117 | 160,0 |
| Novos contribuintes inscritos (INSS) | 408 | 444 | 8,8 |
Fonte: Serviço Provincial de Justiça e Trabalho
Investimento privado, 2023-2024
| Sector | Projectos | |
| 2023 | 2024 | |
| Total | 9 | 6 |
| Agricultura | 1 | 2 |
| Construção | 2 | 1 |
| Indústria transformadora | 1 | 3 |
| Transportes e armazenagem | – | |
| Alojamento, restauração e similares | 3 | |
| Outros | 2 | |
Fonte: Agência para Promoção de Investimentos e Exportações
Produto Interno Bruto (PIB), 2023
| Indicadores anuais | Provincial | Nacional |
| PIB a preços correntes (106 MT) | 616 581 | 338 678 |
| Taxa de crescimento do PIB (%) | 3,9 | 5,4 |
| PIB per Capita (USD) | 438 | 646 |
| Peso do PIB Provincial no PIB Nacional (%) | 4,6 | – |
| Peso da Agricultura no PIB (%) | 45,9 | 25,9 |
| Peso da Indústria Mineira no PIB (%) | 0,6 | 10,6 |
| Peso da Indústria Transformadora no PIB (%) | 1,1 | 7,1 |
| Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) | – | 0,4 |
| Índice de Desenvolvimento Género (IDG) | – | 0,9 |
Fonte: Instituto Nacional de Estatística
Tabela 19: Inflação provincial e nacional, 2023-2024
| Designação | Inflação acumulada | Inflação média de 12 meses | ||
| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |
| Moçambique | 4,2 | 4,2 | 7,1 | 3,2 |
| Niassa | 0,2 | 8,2 | 2,3 | 6,2 |
Fonte: Instituto Nacional de Estatística
Tabela 20: Receitas e despesas, 2023-2024
| Designação | 2023 | 2024 |
| Receita total (103 MT) | 997 912, 01 | 175 174, 0 |
| Despesa total (103 MT) | 9 259 240, 09 | 521 069, 0 |
Fonte: Serviço Provincial de Economia e Finanças e Autoridade Tributária
Receita a nível distrital (106 MT), 2023-2024
| Designação | 2023 | 2024 | Var (%) |
| Lichinga | 1 203,60 | 482,5 | -59,9 |
| Cuamba | 4 870, 4 | 2 106,60 | -56,7 |
| Lago | 166,1 | 482,5 | 190,5 |
| Chimbunila | 239,9 | 252,1 | 5,1 |
| Majune | 113,8 | 379,5 | 233,5 |
| Mandimba | 302,4 | 194,6 | -35,7 |
| Marrupa | 442,7 | 548,3 | 23,9 |
| Maua | 613,6 | 632,4 | 3,1 |
| Mavago | 137 | 128,8 | -6 |
| Mecanhelas | 1 583,70 | 647,7 | -59,1 |
| Mecula | 252,5 | 217,8 | -13,7 |
| Metarica | 273,3 | 171,1 | -37,4 |
| Muembe | 283,7 | 341,6 | 20,4 |
| Ngauma | 416,6 | 410 | -1,6 |
| Nipepe | 443,8 | 182,3 | -58,9 |
| Sanga | 290,5 | 395,3 | 36,1 |
Fonte: Serviço Provincial de Economia, Balanço do PES
Veículos automóveis registados, 2023-2024
| Designação | 2023 | 2024 | Var (%) |
| Total de registo automóvel | 372 | 797 | 114,2 |
| Viaturas ligeiras | 292 | 599 | 105,1 |
| Viaturas pesadas | 67 | 100 | 49,3 |
| Tractores | 0 | 0 | 0 |
| Reboques | 12 | 8 | -33,3 |
| Motociclos | 1 | 90 | 8 900 |
Fonte: Direcção Provincial de Agricultura e Pescas
