Campanhas Agrárias, Província de Nampula, 2022/23 – 2023/24
| Produção (t) | 2022/23 | 2023/24 | Var (%) |
| Milho | 795 443* | 845 793 | 6,3 |
| Mapira | 265 125 | 277 446 | 4,6 |
| Mexoeira | 29 078* | 27 459 | -5,6 |
| Arroz | 158 076* | 148 160 | -6,3 |
| Feijões nhemba | 195 928 | 178 928 | -8,7 |
| Feijões bóer | 55 426 | 55 909 | 0,9 |
| Feijões holoco | 93 228 | 93 128 | -0,1 |
| Feijões manteiga | 36 865 | 34 865 | -5,4 |
| Outros | 8 910 | 8 318 | -6,6 |
| Amendoim | 369534* | 371 875 | 0,6 |
| Mandioca | 9 091 095 | 9 620 244 | 5,8 |
| Batata-doce | 329 046 | 311 915 | -5,2 |
| Batata reno | 3 072 | 2 957 | -3,7 |
| Tomate | 180 013* | 158 460 | -12 |
| Cebola | 95 100 | 97 050 | 2,1 |
| Repolho | 53 124 | 53 559 | 0,8 |
| Outras | 32 160 | 21 596 | -32,8 |
| Culturas de Rendimento | |||
| Algodão | 31 220* | 36 310 | 16,3 |
| Tabaco | 7 638 | 6 589 | -13,7 |
| Gergelim | 128 066 | 128 412 | 0,3 |
| Soja | 5 145 | 5 532 | 7,5 |
Fonte: Direcção Provincial de Agricultura e Pescas
Produção Pecuária, Província de Nampula 2023/2024
| Descrição (t) | 2023 | 2024 |
| Carne bovina | 2 188 | 2 247 |
| Carne suína | 632 | 643 |
| Carne de pequenos ruminantes | 722 | 735 |
| Carne de Frango | 16 561 | 16 872 |
| Carne de caprina | 563 | 572 |
| Carne ovina | 160 | 163 |
| Leite (l) | 24 810 | 26 835 |
| Ovos | 3 972 970 | 4 012 701 |
Fonte: Direcção Provincial de Agricultura e Pesca
Produção Pesqueira, Província de Nampula, 2023/2024
| Produção Pesqueira (t) | 2023 | 2024 |
| Peixe | 91 959,8* | 123 791,30 |
| Camarão | 2 188* | 666,7 |
| Lagosta | 172,1* | 223,8 |
| Caranguejo | 1 762,2* | 1 963,30 |
| Aquacultura | 0* | 13 402 |
Fonte: Direcção Provincial de Agricultura e Pesca
