Recursos do Serviço de Saúde, Província de Cabo Delgado, 2023/2024
A tabela apresenta a evolução dos recursos do Serviço de Saúde em Cabo Delgado entre 2023 e 2024, com destaque para a rede de unidades sanitárias, disponibilidade de camas e pessoal médico. Os dados indicam um aumento de 4% no total de unidades sanitárias, passando de 136 para 142, impulsionado pelo crescimento dos centros de saúde, que subiram de 129 para 135.
Apesar da expansão da rede sanitária, registam-se reduções significativas no número total de camas e nas camas de maternidade, bem como diminuição de médicos especialistas e generalistas. Estes indicadores apontam para desafios importantes na capacidade de atendimento, disponibilidade de recursos humanos e qualidade da resposta dos serviços de saúde na província.
| Unidades sanitárias | 2023 | 2024 | Var. (%) |
| Unidades Sanitárias | 136 | 142 | 4 |
| Hospitais | 5 | 5 | 0 |
| Centros de saúde | 129 | 135 | 5 |
| Postos de saúde | 2 | 2 | 0 |
| Camas total | 23 576 | 3 688 | -84 |
| Número total de camas de maternidade | 8 722 | 1 987 | -77 |
| Outras Camas | 14 854 | 1 701 | -89 |
| Pessoal do serviço de saúde | 2023 | 2024 | Var. (%) |
| Médicos | 168 | … | … |
| Dentistas | 9 | … | … |
| Médicos Especialistas | 17 | 15 | -12 |
| Médicos Generalistas | 132 | 113 | -14 |
| Médicos Dentistas | 8 | 9 | 13 |
| Enfermeiros | 1 181 | … | … |
| Parteiras | N/A | N/A | N/A |
Fonte: Direção Províncial da Saúde – Cabo Delgado
